Vorlage:Infobox Land: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(artikel einwohner existiert jetzt, daher link) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; border:1px solid #cc0" | {{{Staatsoberhaupt}}} | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; border:1px solid #cc0" | {{{Staatsoberhaupt}}} | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | ''' | | style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | '''[[Einwohner]]zahl''' | ||
| style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | {{{Einwohnerzahl}}} | | style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | {{{Einwohnerzahl}}} | ||
|- | |- | ||
Version vom 27. August 2019, 15:03 Uhr
Mit dieser Vorlage können ausgewählte Eckdaten eines Landes in einer Infobox an der rechten Seite des Artikels angezeigt werden.
| ||||
| [[Bild:{{{Flagge}}}|160px|rand]] Flagge | ||||
| Hauptstadt | {{{Hauptstadt}}} | |||
| Amtssprache | {{{Amtssprache}}} | |||
| Staatsoberhaupt | {{{Staatsoberhaupt}}} | |||
| Einwohnerzahl | {{{Einwohnerzahl}}} | |||
| Fläche | {{{Fläche}}} | |||
| [[Bild:{{{Lagekarte}}}|288px]] | ||||
| {{{Lagebeschreibung}}} | ||||
| Übersicht: Alle Staaten der Erde | ||||
