Diskussion:Amazonas: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon – das Kinderlexikon
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
* Ja, gut und rund. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 13:19, 20. Jan. 2015 (CET)
* Ja, gut und rund. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 13:19, 20. Jan. 2015 (CET)
* Ja. --[[Benutzer:Michael Schulte|Michael Schulte]] ([[Benutzer Diskussion:Michael Schulte|Diskussion]]) 23:39, 21. Jan. 2015 (CET)
* Ja. --[[Benutzer:Michael Schulte|Michael Schulte]] ([[Benutzer Diskussion:Michael Schulte|Diskussion]]) 23:39, 21. Jan. 2015 (CET)
* Ja, aber ein anschaulicheres Bild wäre mir lieber (s. unten) --[[Benutzer:Uwe Rohwedder|Uwe Rohwedder]] ([[Benutzer Diskussion:Uwe Rohwedder|Diskussion]]) 20:26, 24. Jan. 2015 (CET)


== Bild von oben ==
== Bild von oben ==
Zeile 8: Zeile 9:
--[[Benutzer:Michael Schulte|Michael Schulte]] ([[Benutzer Diskussion:Michael Schulte|Diskussion]]) 23:39, 21. Jan. 2015 (CET)
--[[Benutzer:Michael Schulte|Michael Schulte]] ([[Benutzer Diskussion:Michael Schulte|Diskussion]]) 23:39, 21. Jan. 2015 (CET)
:Bei Landkarten denke ich immer, dass man das auch bei Google Maps sehen kann. Thematische Karten sind schon etwas anderes, haben Mehrwert. Allerdings sollten sie nicht zu kompliziert für die Kinder sein. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 23:57, 21. Jan. 2015 (CET)
:Bei Landkarten denke ich immer, dass man das auch bei Google Maps sehen kann. Thematische Karten sind schon etwas anderes, haben Mehrwert. Allerdings sollten sie nicht zu kompliziert für die Kinder sein. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 23:57, 21. Jan. 2015 (CET)
::+1 Das gilt m.E. auch für das jetzige Satellitenfoto. Ein klassisches Luftbild vom Flugzeug aus ginge ja noch, aber so ein Satellitenbild bzw. eine Karte verlangt viel Abstraktionsvermögen. Ich schau mal, ob ich was anderes finde... --[[Benutzer:Uwe Rohwedder|Uwe Rohwedder]] ([[Benutzer Diskussion:Uwe Rohwedder|Diskussion]]) 20:26, 24. Jan. 2015 (CET)

Version vom 24. Januar 2015, 19:26 Uhr

Verschieben?

Bild von oben

Auf dem Bild kann ich die Stadt nicht erkennen, wo liegt sie denn? Wie wäre es stattdessen mit einer klassischen Karte, die veranschaulicht, dass der Fluss fast von West nach Ost einmal durch Südamerika geht:

Der Amazonas und sein Einzugsgebiet
Der Amazonas und sein Einzugsgebiet

--Michael Schulte (Diskussion) 23:39, 21. Jan. 2015 (CET)

Bei Landkarten denke ich immer, dass man das auch bei Google Maps sehen kann. Thematische Karten sind schon etwas anderes, haben Mehrwert. Allerdings sollten sie nicht zu kompliziert für die Kinder sein. Ziko van Dijk (Diskussion) 23:57, 21. Jan. 2015 (CET)
+1 Das gilt m.E. auch für das jetzige Satellitenfoto. Ein klassisches Luftbild vom Flugzeug aus ginge ja noch, aber so ein Satellitenbild bzw. eine Karte verlangt viel Abstraktionsvermögen. Ich schau mal, ob ich was anderes finde... --Uwe Rohwedder (Diskussion) 20:26, 24. Jan. 2015 (CET)