Staaten der Erde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon – das Kinderlexikon
Liste der Staaten K-L
Liste der Staaten M-O
Zeile 778: Zeile 778:
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Luxembourg.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Luxembourg.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
|-
|[[Madagaskar]]
|Antananarivo
|style="text-align:right" | 23.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 587.041 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 21900000 / 587041 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Madagascar.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Malawi]]
|Lilongwe
|style="text-align:right" | 17.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 118.484 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 15900000 / 118484 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Malawi.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Malaysia]]
|Kuala Lumpur
|style="text-align:right" | 30.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 329.847 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 29000000 / 329847 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Malaysia.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Malediven]]
|Malé
|style="text-align:right" | 300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 298 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 328536 / 298 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Maldives.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Mali]]
|Bamako
|style="text-align:right" | 16.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.240.192 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 16000000 / 1240192 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Mali.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Malta]]
|Valletta
|style="text-align:right" | 413.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 316 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 407000 / 316 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Malta.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Marokko]]
|Rabat
|style="text-align:right" | 34.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 446.550 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 32600000 / 446550 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Morocco.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Marshallinseln]]
|Majuro
|style="text-align:right" | 60.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 181 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 55000 / 181 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Marshall Islands.svg|75px]]
|Ozeanien
|-
|[[Mauretanien]]
|Nouakchott
|style="text-align:right" | 3.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.030.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 3600000 / 1030700 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Mauritania.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Mauritius]]
|Port Louis
|style="text-align:right" | 1.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.040 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1300000 / 2040 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Mauritius.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Mazedonien]]
|Skopje
|style="text-align:right" | 2.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 25.713 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2000000 / 25713 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Macedonia.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Mexiko]]
|Mexiko-Stadt
|style="text-align:right" | 127.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.964.375 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 116100000 / 1964375 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Mexico.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Mikronesien]]
|Palikir
|style="text-align:right" | 107.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 702 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 107000 / 702 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Federated States of Micronesia.svg|75px]]
|Ozeanien
|-
|[[Moldawien]]
|Chișinău
|style="text-align:right" | 4.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 33.851 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 3100000 / 33851 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Moldova.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Monaco]]
|Monaco
|style="text-align:right" | 37.800 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 35900 / 2 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Monaco.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Mongolei]]
|Ulaanbaatar
|style="text-align:right" | 3.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.564.116 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2900000 / 1564116 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Mongolia.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Montenegro]]
|Podgorica
|style="text-align:right" | 600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.812 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 667000 / 13812 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Montenegro.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Mosambik]]
|Maputo
|style="text-align:right" | 25.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 799.380 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 23700000 / 799380 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Mozambique.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Myanmar]]
|Naypyidaw
|style="text-align:right" | 52.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 676.578 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 54600000 / 676578 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Myanmar.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Namibia]]
|Windhoek
|style="text-align:right" | 2.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 824.292 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2400000 / 824292 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Namibia.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Nauru]]
|Yaren
|style="text-align:right" | 10.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 21 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10000 / 21 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Nauru.svg|75px]]
|Ozeanien
|-
|[[Nepal]]
|Kathmandu
|style="text-align:right" | 28.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 147.181 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 30900000 / 147181 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Nepal.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Neuseeland]]
|Wellington
|style="text-align:right" | 4.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 267.710 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 4400000 / 267710 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of New Zealand.svg|75px]]
|Ozeanien
|-
|[[Nicaragua]]
|Managua
|style="text-align:right" | 6.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 130.730 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 6000000 / 130730 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Nicaragua.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Niederlande]]
|[[Amsterdam]]
|style="text-align:right" | 16.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 41.543 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 16700000 / 41543 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Netherlands.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Niger]]
|Niamey
|style="text-align:right" | 18.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.267.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 16300000 / 1267000 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Niger.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Nigeria]]
|Abuja
|style="text-align:right" | 181.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 923.768 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 152200000 / 923768 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Nigeria.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|-
|[[Nordkorea]]
|[[Nordkorea]]
Zeile 785: Zeile 1.001:
|style="text-align:right" | {{#expr: 24600000 / 120538 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 24600000 / 120538 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of North Korea.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of North Korea.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Norwegen]]
|[[Oslo]]
|style="text-align:right" | 5.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 323.802 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 5000000 / 323802 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Norway.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Oman]]
|Maskat
|style="text-align:right" | 4.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 309.500 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 3100000 / 309500 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Oman.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Österreich]]
|[[Wien]]
|style="text-align:right" | 8.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 83.871 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 8500000 / 83871 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Austria.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Osttimor]]
|Dili
|style="text-align:right" | 1.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 14.874 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1100000 / 14874 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of East Timor.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
|-
|-

Version vom 23. November 2015, 18:23 Uhr

Staat Hauptstadt Einwohner Fläche
in km²
Einw.
pro km²
Flagge Kontinent
Afghanistan Kabul 32.200.000 652.230 51 Asien
Ägypten Kairo 89.100.000 1.001.450 82 Afrika
Albanien Tirana 2.900.000 28.748 97 Europa
Algerien Algier 39.900.000 2.381.741 16 Afrika
Andorra Andorra la Vella 85.000 468 182 Europa
Angola Luanda 25.000.000 1.246.700 17 Afrika
Antigua und Barbuda Saint John’s 87.000 443 196 Amerika
Äquatorialguinea Malabo 800.000 28.051 25 Afrika
Argentinien Buenos Aires 42.400.000 2.780.400 15 Amerika
Armenien Jerewan 3.000.000 29.743 111 Asien
Aserbaidschan Baku 9.700.000 86.600 107 Asien
Äthiopien Addis Abeba 98.100.000 1.104.300 79 Afrika
Australien Canberra 23.900.000 7.741.220 3 Australien
Bahamas Nassau 400.000 13.880 29 Amerika
Bahrain Manama 1.400.000 760 1711 Asien
Bangladesch Dhaka 160.400.000 143.998 1062 Asien
Barbados Bridgetown 300.000 430 665 Amerika
Belgien Brüssel 11.200.000 30.528 364 Europa
Belize Belmopan 400.000 22.966 14 Amerika
Benin Porto-Novo 10.600.000 112.622 83 Afrika
Bhutan Thimphu 800.000 38.394 18 Asien
Bolivien Sucre 10.500.000 1.098.581 10 Amerika
Bosnien und Herzegowina Sarajevo 3.700.000 51.197 74 Europa
Botswana Gaborone 2.100.000 581.730 3 Afrika
Brasilien Brasília 204.500.000 8.514.877 23 Amerika
Brunei Bandar Seri Begawan 400.000 5765 69 Asien
Bulgarien Sofia 7.200.000 110.879 65 Europa
Burkina Faso Ouagadougou 18.500.000 274.200 64 Afrika
Burundi Bujumbura 10.700.000 27.830 381 Datei:Flag of Burundi.svg Afrika
Chile Santiago de Chile 18.000.000 756.102 23 Amerika
China Peking 1.380.000.000 9.596.961 142 Asien
Cookinseln Avarua 11.500 236 49 Ozeanien
Costa Rica San José 4.800.000 51.100 88 Amerika
Dänemark
mit Färöer und Grönland
Kopenhagen 5.700.000 Kernland
49.000 Färöer
57.500 Grönland
5.622.500 ges.
43.094 Kernland
1.393 Färöer
2.166.086 Grönland
2.210.573 ges.
128,0 Kernland
35,2 Färöer
0,03 Grönland
2,5 ges.
Europa
Deutschland Berlin 81.100.000 357.121 225 Europa
Dominica Roseau 73.000 751 97 Amerika
Dominikanische Republik Santo Domingo 10.500.000 48.670 208 Amerika
Dschibuti Dschibuti-Stadt 900.000 23.200 39 Afrika
Ecuador Quito 16.300.000 283.561 53 Datei:Flag of Ecuador.svg Amerika
El Salvador San Salvador 6.400.000 21.041 299 Amerika
Elfenbeinküste Yamoussoukro 23.300.000 322.463 64 Afrika
Eritrea Asmara 5.200.000 117.600 48 Afrika
Estland Tallinn 1.300.000 45.228 29 Europa
Fidschi Suva 900.000 18.274 44 Ozeanien
Finnland Helsinki 5.500.000 338.145 16 Europa
Frankreich Paris 64.300.000 551.500 115 Europa
Gabun Libreville 1.800.000 267.667 6 Afrika
Gambia Banjul 2.000.000 11.295 159 Afrika
Georgien Tiflis 3.800.000 69.700 65 Asien
Ghana Accra 27.700.000 238.533 107 Afrika
Grenada St. George’s 108.000 344 314 Amerika
Griechenland Athen 11.500.000 131.957 82 Europa
Großbritannien
(Vereinigtes Königreich)
London 65.100.000 243.610 259 Europa
Guatemala Guatemala-Stadt 16.200.000 108.889 138 Amerika
Guinea Conakry 11.000.000 245.857 47 Afrika
Guinea-Bissau Bissau 1.800.000 36.125 44 Afrika
Guyana Georgetown 700.000 214.969 4 Amerika
Haiti Port-au-Prince 10.900.000 27.750 371 Amerika
Honduras Tegucigalpa 8.300.000 112.090 75 Amerika
Indien Neu-Delhi 1.314.100.000 3.287.263 383 Asien
Indonesien Jakarta 255.700.000 1.904.569 127 Asien
Irak Bagdad 37.100.000 438.317 77 Asien
Iran Teheran 78.500.000 1.648.195 48 Asien
Irland Dublin 4.600.000 70.273 67 Datei:Flag of Ireland.svg Europa
Island Reykjavík 330.000 103.000 3 Europa
Israel Jerusalem 8.400.000 22.380 366 Asien
Italien Rom 62.500.000 301.340 202 Europa
Jamaika Kingston 2.700.000 10.991 246 Amerika
Japan Tokio 126.900.000 377.915 338 Asien
Jemen Sanaa 26.700.000 527.968 48 Asien
Jordanien Amman 8.100.000 89.342 71 Asien
Kambodscha Phnom Penh 15.400.000 181.035 83 Asien
Kamerun Yaoundé 23.700.000 475.440 44 Afrika
Kanada Ottawa 35.800.000 9.984.670 3 Amerika
Kap Verde Praia 509.000 4033 126 Afrika
Kasachstan Astana 17.500.000 2.724.900 6 Asien
Katar Doha 2.400.000 11.586 164 Asien
Kenia Nairobi 44.300.000 580.367 76 Afrika
Kirgisistan Bischkek 6.000.000 199.951 29 Asien
Kiribati South Tarawa 100.000 811 123 Ozeanien
Kolumbien Bogotá 48.200.000 1.138.910 42 Amerika
Komoren Moroni 800.000 2235 358 Afrika
Demokratische Republik Kongo Kinshasa 73.300.000 2.344.858 29 Afrika
Republik Kongo Brazzaville 4.800.000 342.000 12 Afrika
Kosovo Prishtina 1.800.000 10.887 165 Europa
Kroatien Zagreb 4.200.000 56.594 76 Europa
Kuba Havanna 11.100.000 110.860 101 Amerika
Kuwait Kuwait-Stadt 3.800.000 17.818 163 Asien
Laos Vientiane 6.900.000 236.800 27 Asien
Lesotho Maseru 1.900.000 30.355 72 Afrika
Lettland Riga 2.000.000 64.589 31 Europa
Libanon Beirut 6.200.000 10.400 413 Asien
Liberia Monrovia 4.500.000 111.369 38 Afrika
Libyen Tripolis 6.300.000 1.759.540 4 Afrika
Liechtenstein Vaduz 37.100 160 228 Europa
Litauen Vilnius 2.900.000 65.300 46 Europa
Luxemburg Luxemburg 600.000 2586 193 Europa
Madagaskar Antananarivo 23.000.000 587.041 37 Afrika
Malawi Lilongwe 17.200.000 118.484 134 Afrika
Malaysia Kuala Lumpur 30.800.000 329.847 88 Asien
Malediven Malé 300.000 298 1102 Asien
Mali Bamako 16.700.000 1.240.192 13 Afrika
Malta Valletta 413.000 316 1288 Europa
Marokko Rabat 34.100.000 446.550 73 Afrika
Marshallinseln Majuro 60.000 181 304 Ozeanien
Mauretanien Nouakchott 3.600.000 1.030.700 3 Afrika
Mauritius Port Louis 1.300.000 2.040 637 Afrika
Mazedonien Skopje 2.100.000 25.713 78 Europa
Mexiko Mexiko-Stadt 127.000.000 1.964.375 59 Amerika
Mikronesien Palikir 107.000 702 152 Ozeanien
Moldawien Chișinău 4.100.000 33.851 92 Europa
Monaco Monaco 37.800 2 17950 Europa
Mongolei Ulaanbaatar 3.000.000 1.564.116 2 Asien
Montenegro Podgorica 600.000 13.812 48 Europa
Mosambik Maputo 25.700.000 799.380 30 Afrika
Myanmar Naypyidaw 52.100.000 676.578 81 Asien
Namibia Windhoek 2.500.000 824.292 3 Afrika
Nauru Yaren 10.000 21 476 Ozeanien
Nepal Kathmandu 28.000.000 147.181 210 Asien
Neuseeland Wellington 4.600.000 267.710 16 Ozeanien
Nicaragua Managua 6.300.000 130.730 46 Amerika
Niederlande Amsterdam 16.900.000 41.543 402 Europa
Niger Niamey 18.900.000 1.267.000 13 Afrika
Nigeria Abuja 181.800.000 923.768 165 Afrika
Nordkorea Pjöngjang 25.000.000 120.538 204 Asien
Norwegen Oslo 5.200.000 323.802 15 Europa
Oman Maskat 4.200.000 309.500 10 Asien
Österreich Wien 8.600.000 83.871 101 Europa
Osttimor Dili 1.200.000 14.874 74 Asien
Südkorea Seoul 50.700.000 99.720 490 Asien
Taiwan (Republik China) Taipeh 23.500.000 35.980 648 Asien
HALLO, liebes Klexikon!