Staaten der Erde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon – das Kinderlexikon
K Textersetzung - „Länder“ durch „Länder
Zwischenspeicherung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
Zeile 17: Zeile 17:
|[[Ägypten]]
|[[Ägypten]]
|[[Kairo]]
|[[Kairo]]
|style="text-align:right" | 93.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 103.500.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.001.450 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.001.450 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 93400000 / 1001450 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 103500000 / 1001450 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Egypt.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Egypt.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 33: Zeile 33:
|[[Algerien]]
|[[Algerien]]
|Algier
|Algier
|style="text-align:right" | 42.200.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 44.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.381.741 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.381.741 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 42200000 / 2381741 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 44900000 / 2381741 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Algeria.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Algeria.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 49: Zeile 49:
|[[Angola]]
|[[Angola]]
|Luanda
|Luanda
|style="text-align:right" | 28.600.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 35.600.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.246.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.246.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 28600000 / 1246700 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 35600000 / 1246700 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Angola.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Angola.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 65: Zeile 65:
|[[Äquatorialguinea]]
|[[Äquatorialguinea]]
|Malabo
|Malabo
|style="text-align:right" | 1.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.051 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.051 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1300000 / 28051 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 1700000 / 28051 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Equatorial Guinea.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Equatorial Guinea.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 73: Zeile 73:
|[[Argentinien]]
|[[Argentinien]]
|[[Buenos Aires]]
|[[Buenos Aires]]
|style="text-align:right" | 44.300.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 46.200.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.780.400 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.780.400 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 44300000 / 2780400 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 46200000 / 2780400 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Argentina.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Argentina.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 97: Zeile 97:
|[[Äthiopien]]
|[[Äthiopien]]
|Addis Abeba
|Addis Abeba
|style="text-align:right" | 105.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 123.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.104.300 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.104.300 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 105000000 / 1104300 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 123400000 / 1104300 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ethiopia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ethiopia.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 169: Zeile 169:
|[[Benin]]
|[[Benin]]
|Porto-Novo
|Porto-Novo
|style="text-align:right" | 11.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.622 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.622 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 11200000 / 112622 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 13400000 / 112622 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Benin.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Benin.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 185: Zeile 185:
|[[Bolivien]]
|[[Bolivien]]
|Sucre
|Sucre
|style="text-align:right" | 11.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 12.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.098.581 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.098.581 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 11100000 / 1098581 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 12200000 / 1098581 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bolivia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bolivia.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 201: Zeile 201:
|[[Botswana]]
|[[Botswana]]
|Gaborone
|Gaborone
|style="text-align:right" | 2.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 581.730 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 581.730 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2300000 / 581730 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2600000 / 581730 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Botswana.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Botswana.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 209: Zeile 209:
|[[Brasilien]]
|[[Brasilien]]
|[[Brasília]]
|[[Brasília]]
|style="text-align:right" | 207.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 214.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 8.514.877 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 8.514.877 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 207900000 / 8514877 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 214800000 / 8514877 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Brazil.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Brazil.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 233: Zeile 233:
|[[Burkina Faso]]
|[[Burkina Faso]]
|Ouagadougou
|Ouagadougou
|style="text-align:right" | 19.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 22.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 274.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 274.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 19600000 / 274200 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 22700000 / 274200 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burkina Faso.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burkina Faso.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 241: Zeile 241:
|[[Burundi]]
|[[Burundi]]
|Bujumbura
|Bujumbura
|style="text-align:right" | 10.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 12.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.830 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.830 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10400000 / 27830 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 12900000 / 27830 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burundi.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burundi.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 249: Zeile 249:
|[[Chile]]
|[[Chile]]
|Santiago de Chile
|Santiago de Chile
|style="text-align:right" | 18.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 19.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 756.102  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 756.102  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 18400000 / 756102  round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 19800000 / 756102  round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Chile.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Chile.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 273: Zeile 273:
|[[Costa Rica]]
|[[Costa Rica]]
|San José
|San José
|style="text-align:right" | 4.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.100 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.100 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 4900000 / 51100 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 5200000 / 51100 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Costa Rica.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Costa Rica.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 297: Zeile 297:
|[[Dominica]]
|[[Dominica]]
|Roseau
|Roseau
|style="text-align:right" | 73.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 70.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 751 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 751 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 73000 / 751 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 70000 / 751 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Dominica.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Dominica.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 305: Zeile 305:
|[[Dominikanische Republik]]
|[[Dominikanische Republik]]
|Santo Domingo
|Santo Domingo
|style="text-align:right" | 10.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 48.670 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 48.670 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10700000 / 48670 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 11200000 / 48670 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Dominican Republic.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Dominican Republic.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 313: Zeile 313:
|[[Dschibuti]]
|[[Dschibuti]]
|Dschibuti-Stadt
|Dschibuti-Stadt
|style="text-align:right" | 1.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 23.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 23.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1000000 / 23200 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 1100000 / 23200 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Djibouti.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Djibouti.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 321: Zeile 321:
|[[Ecuador]]
|[[Ecuador]]
|Quito
|Quito
|style="text-align:right" | 16.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 18.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 283.561 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 283.561 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 16800000 / 283561 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 18000000 / 283561 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ecuador.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ecuador.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 329: Zeile 329:
|[[El Salvador]]
|[[El Salvador]]
|San Salvador
|San Salvador
|style="text-align:right" | 6.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 6.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 21.041 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 21.041 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 6400000 / 21041 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 6300000 / 21041 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of El Salvador.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of El Salvador.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 337: Zeile 337:
|[[Elfenbeinküste]]
|[[Elfenbeinküste]]
|Yamoussoukro
|Yamoussoukro
|style="text-align:right" | 24.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 322.463 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 322.463 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 24400000 / 322463 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 28200000 / 322463 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 345: Zeile 345:
|[[Eritrea]]
|[[Eritrea]]
|Asmara
|Asmara
|style="text-align:right" | 5.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 117.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 117.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 5900000 / 117600 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 3700000 / 117600 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Eritrea.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Eritrea.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 361: Zeile 361:
|[[Eswatini]]
|[[Eswatini]]
|Mbabane
|Mbabane
|style="text-align:right" | 1.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 17.364 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 17.364 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1400000 / 17364 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 1200000 / 17364 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Eswatini.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Eswatini.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 393: Zeile 393:
|[[Gabun]]
|[[Gabun]]
|Libreville
|Libreville
|style="text-align:right" | 2.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 267.667 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 267.667 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2000000 / 267667 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2400000 / 267667 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Gabon.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Gabon.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 401: Zeile 401:
|[[Gambia]]
|[[Gambia]]
|Banjul
|Banjul
|style="text-align:right" | 2.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.295 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.295 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2100000 / 11295 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2700000 / 11295 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Gambia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Gambia.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 417: Zeile 417:
|[[Ghana]]
|[[Ghana]]
|Accra
|Accra
|style="text-align:right" | 28.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 33.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 238.533 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 238.533 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 28800000 / 238533 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 33500000 / 238533 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ghana.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ghana.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 425: Zeile 425:
|[[Grenada]]
|[[Grenada]]
|St. George’s
|St. George’s
|style="text-align:right" | 108.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 344 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 344 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 108000 / 344 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 100000 / 344 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Grenada.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Grenada.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 449: Zeile 449:
|[[Guatemala]]
|[[Guatemala]]
|Guatemala-Stadt
|Guatemala-Stadt
|style="text-align:right" | 16.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 17.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 108.889 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 108.889 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 16900000 / 108889 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 17800000 / 108889 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guatemala.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guatemala.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 457: Zeile 457:
|[[Guinea]]
|[[Guinea]]
|Conakry
|Conakry
|style="text-align:right" | 11.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 245.857 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 245.857 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 11500000 / 245857 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 13900000 / 245857 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guinea.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guinea.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 465: Zeile 465:
|[[Guinea-Bissau]]
|[[Guinea-Bissau]]
|Bissau
|Bissau
|style="text-align:right" | 1.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 36.125 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 36.125 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1900000 / 36125 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2100000 / 36125 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guinea-Bissau.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guinea-Bissau.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 481: Zeile 481:
|[[Haiti]]
|[[Haiti]]
|Port-au-Prince
|Port-au-Prince
|style="text-align:right" | 10.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.750 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.750 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10600000 / 27750 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 11600000 / 27750 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Haiti.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Haiti.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 489: Zeile 489:
|[[Honduras]]
|[[Honduras]]
|Tegucigalpa
|Tegucigalpa
|style="text-align:right" | 8.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 9.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.090 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.090 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 8900000 / 112090 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 9600000 / 112090 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Honduras.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Honduras.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 561: Zeile 561:
|[[Jamaika]]
|[[Jamaika]]
|Kingston
|Kingston
|style="text-align:right" | 2.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.991 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.991 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2900000 / 10991 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2800000 / 10991 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Jamaica.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Jamaica.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 601: Zeile 601:
|[[Kamerun]]
|[[Kamerun]]
|Yaoundé
|Yaoundé
|style="text-align:right" | 25.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 475.440 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 475.440 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 25000000 / 475440 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 27900000 / 475440 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Cameroon.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Cameroon.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 609: Zeile 609:
|[[Kanada]]
|[[Kanada]]
|[[Ottawa]]
|[[Ottawa]]
|style="text-align:right" | 36.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
