Vorlage:Infobox Andorra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
K (Automatische Anlage der Länder-Infobox (dritter Testlauf mit 5 Ländern))  | 
				K (Automatische Anlage der Länder-Infobox (erste 12 Länder))  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Amtssprache = Katalanisch  | | Amtssprache = Katalanisch  | ||
| Staatsoberhaupt = Kofürst von Andorra Joan Enric Vives i Sicília, Emmanuel Macron  | | Staatsoberhaupt = Kofürst von Andorra Joan Enric Vives i Sicília, Emmanuel Macron  | ||
| Einwohnerzahl = etwa   | | Einwohnerzahl = etwa 76.000  | ||
| Fläche = etwa 468 [[Meter|Quadratkilometer]]  | | Fläche = etwa 468 [[Meter|Quadratkilometer]]  | ||
| Lagekarte =   | | Lagekarte = Andorra_on_the_globe_(Europe_centered).svg  | ||
| Lagebeschreibung = Wo das Land liegt  | | Lagebeschreibung = Wo das Land in [[Europa]] liegt  | ||
}}  | }}  | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2019, 20:25 Uhr
  | ||||
Flagge  | ||||
| Hauptstadt | Andorra la Vella | |||
| Amtssprache | Katalanisch | |||
| Staatsoberhaupt | Kofürst von Andorra Joan Enric Vives i Sicília, Emmanuel Macron | |||
| Einwohnerzahl | etwa 76.000 | |||
| Fläche | etwa 468 Quadratkilometer | |||
| Wo das Land in Europa liegt | ||||
| Übersicht: Alle Staaten der Erde | ||||
