Staaten der Erde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon – das Kinderlexikon
Liste der Staaten D-F
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
 
(50 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Diese Tabelle listet alle 197 [[Länder]] der [[Erde]] in einer Übersicht auf. Man kann sie durch Klick auf die Pfeile in der Titelzeile sortieren. Je nach Gerät und Verbindung kann das etwas dauern.
Die Einwohnerzahl kann etwas trügerisch sein. Vor allem in [[Entwicklungsland|Entwicklungsländern]] haben viele Menschen keinen [[Reisepass|Pass]] und sind auch nirgends in einer Liste eingetragen. Dort schätzt man die Zahl der [[Einwohner]] von Zeit zu Zeit. Die Einwohnerzahl verändert sich auch immer. Die Zahlen zu Ländern in [[Europa]] sind jeweils etwa ein bis zwei [[Jahr]]e alt.
{| class="wikitable sortable zebra"
{| class="wikitable sortable zebra"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! [[Staat]] !! [[Hauptstadt]] !! data-sort-type="number" | Einwohner !! data-sort-type="number" | Fläche<br />in km² !! data-sort-type="number" | Einw.<br />pro km² !! class="unsortable" | [[Flagge]] !! [[Kontinent]]  
! [[Staat]] !! [[Hauptstadt]] !! data-sort-type="number" | [[Einwohner]] !! data-sort-type="number" | [[Fläche]]<br /><small>in km²</small> !! data-sort-type="number" | Einwohner<br />pro km² !! class="unsortable" | [[Flagge]] !! [[Kontinent]]  
|-
|-
|[[Afghanistan]]
|[[Afghanistan]]
|[[Kabul]]
|Kabul
|style="text-align:right" | 32.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 41.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 652.230 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 652.230 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 33400000 / 652230 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 41100000 / 652230 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Afghanistan.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Islamic Emirate of Afghanistan.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
|-
|-
|[[Ägypten]]
|[[Ägypten]]
|[[Kairo]]
|[[Kairo]]
|style="text-align:right" | 89.100.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 103.500.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.001.450 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.001.450 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 82300000 / 1001450 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 103500000 / 1001450 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Egypt.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Egypt.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 21: Zeile 25:
|[[Albanien]]
|[[Albanien]]
|[[Tirana]]
|[[Tirana]]
|style="text-align:right" | 2.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.800.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.748 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.748 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 2800000 / 28748 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2800000 / 28748 round 0}}
Zeile 28: Zeile 32:
|-
|-
|[[Algerien]]
|[[Algerien]]
|[[Algier]]
|Algier
|style="text-align:right" | 39.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 44.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.381.741 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.381.741 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 37400000 / 2381741 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 44900000 / 2381741 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Algeria.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Algeria.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 37: Zeile 41:
|[[Andorra]]
|[[Andorra]]
|[[Andorra la Vella]]
|[[Andorra la Vella]]
|style="text-align:right" | 85.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 80.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 468 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 468 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 85000 / 468 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 80000 / 468 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Andorra.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Andorra.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
|-
|-
|[[Angola]]
|[[Angola]]
|[[Luanda]]
|Luanda
|style="text-align:right" | 25.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 35.600.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.246.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.246.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 20900000 / 1246700 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 35600000 / 1246700 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Angola.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Angola.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
|-
|-
|[[Antigua und Barbuda]]
|[[Antigua und Barbuda]]
|[[Saint John’s (Antigua und Barbuda)|Saint John’s]]
|Saint John’s
|style="text-align:right" | 87.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 100.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 443 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 443 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 87000 / 443 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 100000 / 443 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Antigua and Barbuda.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Antigua and Barbuda.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
|-
|-
|[[Äquatorialguinea]]
|[[Äquatorialguinea]]
|[[Malabo]]
|Malabo
|style="text-align:right" | 800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.051 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.051 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 700000 / 28051 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 1700000 / 28051 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Equatorial Guinea.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Equatorial Guinea.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 69: Zeile 73:
|[[Argentinien]]
|[[Argentinien]]
|[[Buenos Aires]]
|[[Buenos Aires]]
|style="text-align:right" | 42.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 46.200.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.780.400 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.780.400 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 40800000 / 2780400 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 46200000 / 2780400 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Argentina.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Argentina.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
|-
|-
|[[Armenien]]
|[[Armenien]]
|[[Jerewan]]
|Jerewan
|style="text-align:right" | 3.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 29.743 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 29.743 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 3300000 / 29743 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 3000000 / 29743 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Armenia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Armenia.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
Zeile 85: Zeile 89:
|[[Aserbaidschan]]
|[[Aserbaidschan]]
|[[Baku]]
|[[Baku]]
|style="text-align:right" | 9.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 86.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 86.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 9300000 / 86600 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 10200000 / 86600 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Azerbaijan.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Azerbaijan.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
|-
|-
|[[Äthiopien]]
|[[Äthiopien]]
|[[Addis Abeba]]
|Addis Abeba
|style="text-align:right" | 98.100.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 123.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.104.300 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.104.300 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 87000000 / 1104300 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 123400000 / 1104300 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ethiopia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ethiopia.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 101: Zeile 105:
|[[Australien]]
|[[Australien]]
|[[Canberra]]
|[[Canberra]]
|style="text-align:right" | 23.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 25.800.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 7.741.220 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 7.741.220 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 22000000 / 7741220 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 25800000 / 7741220 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Australia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Australia.svg|75px]]
|[[Australien]]
|[[Ozeanien]]
|-
|-
|[[Bahamas]]
|[[Bahamas]]
|[[Nassau (Bahamas)|Nassau]]
|Nassau
|style="text-align:right" | 400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.880 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.880 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 116: Zeile 120:
|-
|-
|[[Bahrain]]
|[[Bahrain]]
|[[Manama]]
|Manama
|style="text-align:right" | 1.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.500.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 760 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 760 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1300000 / 760 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 1500000 / 760 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bahrain.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bahrain.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
Zeile 125: Zeile 129:
|[[Bangladesch]]
|[[Bangladesch]]
|[[Dhaka]]
|[[Dhaka]]
|style="text-align:right" | 160.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 171.200.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 143.998 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 143.998 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 152900000 / 143998 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 171200000 / 143998 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bangladesh.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bangladesh.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
|-
|-
|[[Barbados]]
|[[Barbados]]
|[[Bridgetown]]
|Bridgetown
|style="text-align:right" | 300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 430 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 430 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 286000 / 430 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 300000 / 430 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Barbados.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Barbados.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Belarus]]
|[[Minsk]]
|style="text-align:right" | 9.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 207.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 9200000 / 207600 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belarus.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|-
|[[Belgien]]
|[[Belgien]]
|[[Brüssel]]
|[[Brüssel]]
|style="text-align:right" | 11.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 30.528 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 30.528 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 11100000 / 30528 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 11600000 / 30528 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belgium.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belgium.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
|-
|-
|[[Belize]]
|[[Belize]]
|[[Belmopan]]
|Belmopan
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 22.966 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 22.966 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 315000 / 22966 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 400000 / 22966 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belize.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Belize.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
|-
|-
|[[Benin]]
|[[Benin]]
|[[Porto-Novo]]
|Porto-Novo
|style="text-align:right" | 10.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.622 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.622 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 9400000 / 112622 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 13400000 / 112622 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Benin.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Benin.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
|-
|-
|[[Bhutan]]
|[[Bhutan]]
|[[Thimphu]]
|Thimphu
|style="text-align:right" | 800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 38.394 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 38.394 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 700000 / 38394 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 800000 / 38394 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bhutan.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bhutan.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
|-
|-
|[[Bolivien]]
|[[Bolivien]]
|[[Sucre]]
|Sucre
|style="text-align:right" | 10.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 12.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.098.581 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.098.581 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10800000 / 1098581 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 12200000 / 1098581 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bolivia.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bolivia.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
Zeile 181: Zeile 193:
|[[Bosnien und Herzegowina]]
|[[Bosnien und Herzegowina]]
|[[Sarajevo]]
|[[Sarajevo]]
|style="text-align:right" | 3.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.197 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.197 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 3800000 / 51197 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 3400000 / 51197 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
|-
|-
|[[Botswana]]
|[[Botswana]]
|[[Gaborone]]
|Gaborone
|style="text-align:right" | 2.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 581.730 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 581.730 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1900000 / 581730 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 2600000 / 581730 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Botswana.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Botswana.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
Zeile 197: Zeile 209:
|[[Brasilien]]
|[[Brasilien]]
|[[Brasília]]
|[[Brasília]]
|style="text-align:right" | 204.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 214.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 8.514.877 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 8.514.877 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 194300000 / 8514877 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 214800000 / 8514877 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Brazil.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Brazil.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
|-
|-
|[[Brunei]]
|[[Brunei]]
|[[Bandar Seri Begawan]]
|Bandar Seri Begawan
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5765 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5765 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 213: Zeile 225:
|[[Bulgarien]]
|[[Bulgarien]]
|[[Sofia]]
|[[Sofia]]
|style="text-align:right" | 7.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 6.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 110.879 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 110.879 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 7200000 / 110879 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 6800000 / 110879 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Bulgaria.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
|-
|-
|[[Burkina Faso]]
|[[Burkina Faso]]
|[[Ouagadougou]]
|Ouagadougou
|style="text-align:right" | 18.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 22.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 274.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 274.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 17500000 / 274200 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 22700000 / 274200 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burkina Faso.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burkina Faso.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
|-
|-
|[[Burundi]]
|[[Burundi]]
|[[Bujumbura]]
|Bujumbura
|style="text-align:right" | 10.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 12.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.830 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.830 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10600000 / 27830 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 12900000 / 27830 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burundi.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Burundi.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|[[Afrika]]
|-
|-
|[[Chile]]
|[[Chile]]
|[[Santiago de Chile]]
|Santiago de Chile
|style="text-align:right" | 18.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 19.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 756.102  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 756.102  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 17400000 / 756102  round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 19800000 / 756102  round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Chile.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Chile.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Taiwan]] (Republik China)
|[[Taipeh]]
|style="text-align:right" | 23.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 35.980 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 23300000 / 35980 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Republic of China.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|-
|[[China]]
|[[China]]
|[[Peking]]
|[[Peking]]
|style="text-align:right" | 1.380.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.436.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 9.596.961 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 9.596.961 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1358100000 / 9596961 round 0}}
|style="text-align:right" | {{#expr: 1436600000 / 9596961 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of China.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of China.svg|75px]]
|[[Asien]]
|[[Asien]]
|-
|-
|[[Cookinseln]]
|[[Cookinseln]]
|[[Avarua]]
|Avarua
|style="text-align:right" | 11.500 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.500 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 236 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 236 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
