Vorlage:Infobox São Tomé und Príncipe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
K (Automatische Anlage der Länder-Infobox) |
(Infobox-Update durch Benutzer:Thomas Karcher: Staatsoberhaupt=Präsident Carlos Vila Nova) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Hauptstadt = São Tomé | | Hauptstadt = São Tomé | ||
| Amtssprache = [[Portugiesische_Sprache|Portugiesisch]] | | Amtssprache = [[Portugiesische_Sprache|Portugiesisch]] | ||
| Staatsoberhaupt = Präsident | | Staatsoberhaupt = Präsident Carlos Vila Nova | ||
| Einwohnerzahl = etwa 204.000 | | Einwohnerzahl = etwa 204.000 | ||
| Fläche = etwa 1.000 [[Meter|Quadratkilometer]] | | Fläche = etwa 1.000 [[Meter|Quadratkilometer]] |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2022, 09:47 Uhr
| ||||
![]() Flagge | ||||
Hauptstadt | São Tomé | |||
Amtssprache | Portugiesisch | |||
Staatsoberhaupt | Präsident Carlos Vila Nova | |||
Einwohnerzahl | etwa 204.000 | |||
Fläche | etwa 1.000 Quadratkilometer | |||
![]() | ||||
Wo das Land in Afrika liegt | ||||
Übersicht: Alle Staaten der Erde |