Diskussion:Quader: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon – das Kinderlexikon
(Kommentar zur Bilbeschriftung)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
* Meiner Meinung nach ja. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 12:42, 2. Okt. 2016 (CEST)
* Meiner Meinung nach ja. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 12:42, 2. Okt. 2016 (CEST)
* Ja, gerne. [[Benutzer:Beat Rüst|Beat Rüst]] ([[Benutzer Diskussion:Beat Rüst|Diskussion]]) 17:52, 2. Okt. 2016 (CEST)
* Ja, gerne. [[Benutzer:Beat Rüst|Beat Rüst]] ([[Benutzer Diskussion:Beat Rüst|Diskussion]]) 17:52, 2. Okt. 2016 (CEST)
* Ja. --[[Benutzer:Patrick Kenel|Patrick Kenel]] ([[Benutzer Diskussion:Patrick Kenel|Diskussion]]) 19:06, 7. Okt. 2016 (CEST)


Ich will mich nicht gegen die Veröffentlichung wehren, bin aber unzufrieden mit der Bildbeschriftung: Woraus sollte ich schließen, dass der Quader nur drei Farben hat? Die "hinten" liegenden Flächen könnten drei ganz andere Farben haben oder auch transparent sein! --[[Benutzer:Thomas Karcher|Thomas Karcher]] ([[Benutzer Diskussion:Thomas Karcher|Diskussion]]) 17:28, 7. Okt. 2016 (CEST)
Ich will mich nicht gegen die Veröffentlichung wehren, bin aber unzufrieden mit der Bildbeschriftung: Woraus sollte ich schließen, dass der Quader nur drei Farben hat? Die "hinten" liegenden Flächen könnten drei ganz andere Farben haben oder auch transparent sein! --[[Benutzer:Thomas Karcher|Thomas Karcher]] ([[Benutzer Diskussion:Thomas Karcher|Diskussion]]) 17:28, 7. Okt. 2016 (CEST)
:Vielleicht kann man daran was ändern, aber mir fällt nichts Besseres ein. --[[Benutzer:Patrick Kenel|Patrick Kenel]] ([[Benutzer Diskussion:Patrick Kenel|Diskussion]]) 19:06, 7. Okt. 2016 (CEST)
:Ich versuch's mal. [[Benutzer:Beat Rüst|Beat Rüst]] ([[Benutzer Diskussion:Beat Rüst|Diskussion]]) 19:58, 7. Okt. 2016 (CEST)

Aktuelle Version vom 7. Oktober 2016, 17:58 Uhr

Verschieben?

Ich will mich nicht gegen die Veröffentlichung wehren, bin aber unzufrieden mit der Bildbeschriftung: Woraus sollte ich schließen, dass der Quader nur drei Farben hat? Die "hinten" liegenden Flächen könnten drei ganz andere Farben haben oder auch transparent sein! --Thomas Karcher (Diskussion) 17:28, 7. Okt. 2016 (CEST)

Vielleicht kann man daran was ändern, aber mir fällt nichts Besseres ein. --Patrick Kenel (Diskussion) 19:06, 7. Okt. 2016 (CEST)
Ich versuch's mal. Beat Rüst (Diskussion) 19:58, 7. Okt. 2016 (CEST)