Vorlage:Infobox Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon – das Kinderlexikon
(+Positionskarte) Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
(Land verlinkt) Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | '''[[Land]]''' | | style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | '''[[Land]]''' | ||
| style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | {{{Land}}} | | style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | [[{{{Land}}}]] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | '''{{{Regiontitel}}}''' | | style="padding-left:5px; border:1px solid #cc0" | '''{{{Regiontitel}}}''' | ||
Version vom 29. Juni 2021, 09:29 Uhr
| ||||
| [[Bild:{{{Wappen}}}|160px]] Wappen | ||||
| Land | [[{{{Land}}}]] | |||
| {{{Regiontitel}}} | {{{Region}}} | |||
| Einwohnerzahl | {{{Einwohnerzahl}}} | |||
| Fläche | {{{Fläche}}} | |||
| {{{Oberhaupttitel}}} | {{{Oberhaupt}}} | |||
| ||||
| {{{Lagebeschreibung}}} | ||||
Mit dieser Vorlage können ausgewählte Eckdaten einer Stadt in einer Infobox an der rechten Seite des Artikels angezeigt werden.
