<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABalkendiagramm%2FDoku</id>
	<title>Vorlage:Balkendiagramm/Doku - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABalkendiagramm%2FDoku"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Balkendiagramm/Doku&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T17:59:32Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Klexikon – das Kinderlexikon</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Balkendiagramm/Doku&amp;diff=1075&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 Version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Balkendiagramm/Doku&amp;diff=1075&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-11-04T22:27:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 4. November 2014, 22:27 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key klexikon:diff::1.12:old-1074:rev-1075 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Balkendiagramm/Doku&amp;diff=1074&amp;oldid=prev</id>
		<title>Karl Kirst: 1 Version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Vorlage:Balkendiagramm/Doku&amp;diff=1074&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-06-08T10:32:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Dokumentation/Dokuseite}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mit der &amp;#039;&amp;#039;Vorlage Balkendiagramm&amp;#039;&amp;#039; lassen sich horizontale Balkendiagramme erstellen (siehe die Beispiele unten). Diese Vorlage wurde als Pendant zur Vorlage [[:en:Template:Bar box]] erstellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Vorlagen &lt;br /&gt;
* [[:Vorlage:Balkendiagramm]]&lt;br /&gt;
* [[:Vorlage:Balken Prozent]]&lt;br /&gt;
* [[:Vorlage:Balken Prozent 2]]&lt;br /&gt;
* [[:Vorlage:Balken Pixel]] &lt;br /&gt;
* [[:Vorlage:Balken schmal Pixel]] &lt;br /&gt;
sind eine Familie von Vorlagen für die Konstruktion von Balkendiagrammen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kopiervorlage ==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| width    = Breite des Graphen (optional)&lt;br /&gt;
| barwidth = Breite der Balkenfläche (optional, Standardeinstellung 100px)&lt;br /&gt;
| float    = (left|right|none) (optional, Standardeinstellung none)&lt;br /&gt;
| title    = Überschrift des Diagramms (optional)&lt;br /&gt;
| titlebar = Hintergrundfarbe der Überschrift (optional, Standardeinstellung none)&lt;br /&gt;
| left1    = Beschriftung der ersten Spalte links (optional)&lt;br /&gt;
| left2    = Beschriftung der zweiten Spalte links (optional)&lt;br /&gt;
| right1   = Beschriftung der ersten Spalte rechts (optional)&lt;br /&gt;
| right2   = Beschriftung der zweiten Spalte rechts (optional)&lt;br /&gt;
| bars     = Diagramminhalt(siehe unten)&lt;br /&gt;
| caption  = Legende unter dem Diagramm (optional)&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Inhalt des Diagramms ===&lt;br /&gt;
Das Balkendiagramm kann eine beliebige Zahl von Balken enthalten. Es gibt zwei Sorten von Balken:&lt;br /&gt;
* Prozent-Balken: &lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;Balken Prozent|row label|colour|value (Breite in Prozent)|optional value label&amp;lt;nowiki&amp;gt;}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn für &amp;quot;label&amp;quot; nichts eingegeben wird, wird als Beschriftung der Prozentwert mit &amp;quot;%&amp;quot; ausgegeben.&lt;br /&gt;
* Pixel-Balken: &lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;Balken Pixel|row label|colour|value (Breite in Pixeln)|value suffix|optional value label&amp;lt;nowiki&amp;gt;}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn für &amp;quot;label&amp;quot; etwas eingegeben ist, wird &amp;quot;suffix&amp;quot; ignoriert. Andernfalls wird die Balkenbeschriftung aus &amp;quot;value&amp;quot; und &amp;quot;value suffix&amp;quot; konstruiert. Dies kann als Kürzel verwendet werden. Die beiden folgenden Beispiele ergeben dasselbe Resultat:&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;Balken Pixel|foo|red|12||12,345&amp;lt;nowiki&amp;gt;}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;Balken Pixel|foo|red|12|,345&amp;lt;nowiki&amp;gt;}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| float    = right&lt;br /&gt;
| caption  = Verteilung der blubs.&lt;br /&gt;
| barwidth = 200px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|foo|red|30}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|bar|green|40}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|baz|blue|20}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|bla|orange|8}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|bla|teal|2|1/50}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| float    = right&lt;br /&gt;
| caption  = Verteilung der blubs.&lt;br /&gt;
| barwidth = 200px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|foo|red|30}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|bar|green|40}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|baz|blue|20}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|bla|orange|8}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|bla|teal|2|1/50}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| title    = Verteilung der blubs&lt;br /&gt;
| titlebar = #DDD&lt;br /&gt;
| left1    = Verteilung der blubs.&lt;br /&gt;
| right2   = Anzahl&lt;br /&gt;
| width    = 400px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Foobar|red|33|.213}}&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Barfoo|green|123|.123}}&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Bazbar|blue|210|.121}}&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Barfoobaz|orange|13||12.854}}&lt;br /&gt;
| caption  = Einige blubs nach Menge.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| title    = Verteilung der blubs&lt;br /&gt;
| titlebar = #DDD&lt;br /&gt;
| left1    = Verteilung der blubs.&lt;br /&gt;
| right2   = Anzahl&lt;br /&gt;
| width    = 400px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Foobar|red|33|.213}}&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Barfoo|green|123|.123}}&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Bazbar|blue|210|.121}}&lt;br /&gt;
{{Balken Pixel|Barfoobaz|orange|13||12.854}}&lt;br /&gt;
| caption  = Einige blubs nach Menge.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| float    = right&lt;br /&gt;
| title    = Wahlergebnisse in Bayern&lt;br /&gt;
| titlebar = #AAF&lt;br /&gt;
| left1    = Partei&lt;br /&gt;
| left2    = Jahr&lt;br /&gt;
| right1   = Stimmen&lt;br /&gt;
| right2   = Veränderung&lt;br /&gt;
| width    = 300px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|CSU|1998|silver|43|2008|black|52|+9 %p}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|Bayernpartei|1998|silver|30|2008|blue|25|−5 %p}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|Freie Wähler|1998|silver|17|2008|yellow|10|−7 %p}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|Andere|1998|silver|10|2008|gray|13|+3 %p}}&lt;br /&gt;
| caption  = Vergleich der bairischen Wahlen 1998 und 2008.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| float    = right&lt;br /&gt;
| title    = Wahlergebnisse in Bayern&lt;br /&gt;
| titlebar = #AAF&lt;br /&gt;
| left1    = Partei&lt;br /&gt;
| left2    = Jahr&lt;br /&gt;
| right1   = Stimmen&lt;br /&gt;
| right2   = Veränderung&lt;br /&gt;
| width    = 300px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|CSU|1998|silver|43|2008|black|52|+9 %p}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|Bayernpartei|1998|silver|30|2008|blue|25|−5 %p}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|Freie Wähler|1898|silver|17|2008|yellow|10|−7 %p}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent 2|Andere|1898|silver|10|2008|gray|13|+3 %p}}&lt;br /&gt;
| caption  = Vergleich der bairischen Wahlen 1998 und 2008.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| float    = none&lt;br /&gt;
| title    = Rüsselsheim: Einwohnerzahlen von 1834 bis 1967&lt;br /&gt;
| titlebar = CornflowerBlue&lt;br /&gt;
| left1    = Jahr&lt;br /&gt;
| left2    = &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| right1   = &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| right2   = Einwohner&lt;br /&gt;
| width    = 460px&lt;br /&gt;
| barwidth = 400px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1834|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2010)}}||{{formatnum:2010}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1840|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2030)}}||{{formatnum:2030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1846|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2130)}}||{{formatnum:2130}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1852|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2330)}}||{{formatnum:2330}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1858|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2530)}}||{{formatnum:2530}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1864|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2430)}}||{{formatnum:2430}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1871|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2700)}}||{{formatnum:2700}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1875|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2930)}}||{{formatnum:2930}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1885|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 3030)}}||{{formatnum:3030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1895|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 5050)}}||{{formatnum:5050}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1905|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 6030)}}||{{formatnum:6030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1910|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 10530)}}||{{formatnum:10530}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1925|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 12030)}}||{{formatnum:12030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1939|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 14030)}}||{{formatnum:14030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1946|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 20030)}}||{{formatnum:20030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1950|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 30030)}}||{{formatnum:30030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1956|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 35030)}}||{{formatnum:35030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1961|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 38030)}}||{{formatnum:38030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1967|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 54030)}}||{{formatnum:54030}} }}&lt;br /&gt;
| caption  = Datenquelle: Historisches Gem.-Verzeichnis: Die Bevölkerung der Gemeinden 1834 - 1967.&amp;lt;br /&amp;gt;Wiesbaden : Hessisches Statistisches Landesamt, 1968.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Balkendiagramm&lt;br /&gt;
| float    = none&lt;br /&gt;
| title    = Rüsselsheim: Einwohnerzahlen von 1834 bis 1967&lt;br /&gt;
| titlebar = CornflowerBlue&lt;br /&gt;
| left1    = Jahr&lt;br /&gt;
| left2    = &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| right1   = &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| right2   = Einwohner&lt;br /&gt;
| width    = 460 px&lt;br /&gt;
| barwidth = 400 px&lt;br /&gt;
| bars     =&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1834|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2010)}}||{{formatnum:2010}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1840|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2030)}}||{{formatnum:2030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1846|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2130)}}||{{formatnum:2130}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1852|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2330)}}||{{formatnum:2330}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1858|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2530)}}||{{formatnum:2530}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1864|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2430)}}||{{formatnum:2430}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1871|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2700)}}||{{formatnum:2700}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1875|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 2930)}}||{{formatnum:2930}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1885|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 3030)}}||{{formatnum:3030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1895|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 5050)}}||{{formatnum:5050}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1905|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 6030)}}||{{formatnum:6030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1910|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 10530)}}||{{formatnum:10530}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1925|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 12030)}}||{{formatnum:12030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1939|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 14030)}}||{{formatnum:14030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1946|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 20030)}}||{{formatnum:20030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1950|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 30030)}}||{{formatnum:30030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1956|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 35030)}}||{{formatnum:35030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1961|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 38030)}}||{{formatnum:38030}} }}&lt;br /&gt;
{{Balken schmal Pixel|1967|CornflowerBlue|{{#expr:floor(400/55000 * 54030)}}||{{formatnum:54030}} }}&lt;br /&gt;
| caption  = Datenquelle: Historisches Gem.-Verzeichnis: Die Bevölkerung der Gemeinden 1834 - 1967.&amp;lt;br /&amp;gt;Wiesbaden : Hessisches Statistisches Landesamt, 1968.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Karl Kirst</name></author>
	</entry>
</feed>