<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3AUwe_Rohwedder%2FWikipedia%3ARedaktion_Medizin%2FProjekt_Kinderleicht%2FGrauer_Star</id>
	<title>Benutzer:Uwe Rohwedder/Wikipedia:Redaktion Medizin/Projekt Kinderleicht/Grauer Star - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3AUwe_Rohwedder%2FWikipedia%3ARedaktion_Medizin%2FProjekt_Kinderleicht%2FGrauer_Star"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T09:43:05Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Klexikon – das Kinderlexikon</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=11515&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ziko van Dijk: Textersetzung - „thumb“ durch „mini“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=11515&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-03-16T16:23:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Textersetzung - „thumb“ durch „mini“&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. März 2015, 16:23 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Subpage|[[Katarakt (Medizin)|wissenschaftlicher Artikel]]}}  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Subpage|[[Katarakt (Medizin)|wissenschaftlicher Artikel]]}}  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Wikipedia:Redaktion Medizin/Projekt Kinderleicht/Vorlage|1=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Wikipedia:Redaktion Medizin/Projekt Kinderleicht/Vorlage|1=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Cataract in human eye.png|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;thumb&lt;/del&gt;|So kann eine trübe Augenlinse (&amp;#039;&amp;#039;Grauer Star&amp;#039;&amp;#039;) aussehen, wenn man mit einer speziellen Lupe von vorne in das Auge hinein schaut]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Cataract in human eye.png|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mini&lt;/ins&gt;|So kann eine trübe Augenlinse (&amp;#039;&amp;#039;Grauer Star&amp;#039;&amp;#039;) aussehen, wenn man mit einer speziellen Lupe von vorne in das Auge hinein schaut]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Grauerstar-1.jpg|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;thumb&lt;/del&gt;|So sieht man mit einem gesunden Auge...]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Grauerstar-1.jpg|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mini&lt;/ins&gt;|So sieht man mit einem gesunden Auge...]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Grauerstar-2.jpg|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;thumb&lt;/del&gt;|...und etwa so, wenn man einen Grauen Star hat]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Grauerstar-2.jpg|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mini&lt;/ins&gt;|...und etwa so, wenn man einen Grauen Star hat]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Grauer Star]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine Augen[[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Krankheit|krankheit]], bei der die klare und durchsichtige Augenlinse, die sich beim Menschen und vielen Tieren im Inneren des [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Auge|Augapfels]] befindet, mit der Zeit trüb und undurchsichtig wird. Menschen, die einen Grauen Star haben, sehen deshalb alles wie durch einen Schleier. Je dichter die Trübung ist, um so schlechter sehen sie. Neben der schlechteren [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Sehschärfe|Sehschärfe]] leiden sie auch häufig unter einer größeren Lichtempfindlichkeit und fühlen sich schon bei normalem Tageslicht geblendet. Wenn man in das erkrankte Auge hineinschaut, sieht man hinter der [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Pupille|Pupille]] – der kleinen runden Öffnung in der Mitte des Auges – oft nur eine graue Färbung, daher der Name „Grauer Star“.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Grauer Star]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine Augen[[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Krankheit|krankheit]], bei der die klare und durchsichtige Augenlinse, die sich beim Menschen und vielen Tieren im Inneren des [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Auge|Augapfels]] befindet, mit der Zeit trüb und undurchsichtig wird. Menschen, die einen Grauen Star haben, sehen deshalb alles wie durch einen Schleier. Je dichter die Trübung ist, um so schlechter sehen sie. Neben der schlechteren [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Sehschärfe|Sehschärfe]] leiden sie auch häufig unter einer größeren Lichtempfindlichkeit und fühlen sich schon bei normalem Tageslicht geblendet. Wenn man in das erkrankte Auge hineinschaut, sieht man hinter der [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Pupille|Pupille]] – der kleinen runden Öffnung in der Mitte des Auges – oft nur eine graue Färbung, daher der Name „Grauer Star“.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ziko van Dijk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=7122&amp;oldid=prev</id>
		<title>Uwe Rohwedder: 10 Versionen: import aus wikipedia-projekt kinderleicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=7122&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-01-28T10:30:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;10 Versionen: import aus wikipedia-projekt kinderleicht&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Subpage|[[Katarakt (Medizin)|wissenschaftlicher Artikel]]}} &lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Redaktion Medizin/Projekt Kinderleicht/Vorlage|1=&lt;br /&gt;
[[Datei:Cataract in human eye.png|thumb|So kann eine trübe Augenlinse (&amp;#039;&amp;#039;Grauer Star&amp;#039;&amp;#039;) aussehen, wenn man mit einer speziellen Lupe von vorne in das Auge hinein schaut]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Grauerstar-1.jpg|thumb|So sieht man mit einem gesunden Auge...]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Grauerstar-2.jpg|thumb|...und etwa so, wenn man einen Grauen Star hat]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Grauer Star]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine Augen[[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Krankheit|krankheit]], bei der die klare und durchsichtige Augenlinse, die sich beim Menschen und vielen Tieren im Inneren des [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Auge|Augapfels]] befindet, mit der Zeit trüb und undurchsichtig wird. Menschen, die einen Grauen Star haben, sehen deshalb alles wie durch einen Schleier. Je dichter die Trübung ist, um so schlechter sehen sie. Neben der schlechteren [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Sehschärfe|Sehschärfe]] leiden sie auch häufig unter einer größeren Lichtempfindlichkeit und fühlen sich schon bei normalem Tageslicht geblendet. Wenn man in das erkrankte Auge hineinschaut, sieht man hinter der [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Pupille|Pupille]] – der kleinen runden Öffnung in der Mitte des Auges – oft nur eine graue Färbung, daher der Name „Grauer Star“.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Ursachen des Grauen Stars sind in den meisten Fällen unbekannt. Er kann durch Verletzungen des Auges, bestimmte Medikamente (besonders das so genannte [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Cortison|Cortison]]), einen Stromschlag oder zum Beispiel eine [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Diabetes mellitus|Zuckerkrankheit]] entstehen. Er tritt zwar häufig erst im hohen Alter auf, es gibt aber auch Fälle, bei denen ein Grauer Star schon von Geburt an vorhanden ist. Dann muss der Augenarzt sehr schnell eine Behandlung beginnen, damit es nicht zu anderen [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Amblyopie|Sehschwächen]] kommt, die man später nicht mehr heilen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Grauer Star verschwindet nicht von alleine, auch nicht mit Medikamenten oder Augentropfen, und selbst eine [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Brille|Brille]] verbessert das Sehen meistens nur wenig, wenn überhaupt. Deshalb wird die trübe Augenlinse mit einer Operation entfernt und als Ersatz eine neue, künstliche Linse ins Auge eingesetzt. Mit ihr kann der Patient wieder deutlich besser sehen als mit seiner trüben Linse. Diese Operation dauert normalerweise nicht länger als 10–20 Minuten, so dass man bereits nach ein paar Stunden wieder nach Hause gehen kann. Manchmal muss man aber auch im Krankenhaus bleiben, damit der Arzt beobachten kann, ob bei der Operation alles in Ordnung gegangen ist. Natürlich wird das Auge vorher [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Narkose|betäubt]], damit der Patient keine Schmerzen verspürt. Ganz selten bleibt nach solch einer Operation noch eine kleine Trübung übrig, die man „Nachstar“ nennt. Diese kann man aber etwas später ohne eine neue Operation und für den Patienten schmerzfrei mit speziellen Laserstrahlen entfernen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Medizin|medizinischen]] Fachsprache wird der Graue Star „Katarakt“ genannt.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Uwe Rohwedder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=7120&amp;oldid=prev</id>
		<title>91.62.113.3 am 10. November 2011 um 08:49 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=7120&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-11-10T08:49:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. November 2011, 08:49 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Subpage|[[Katarakt (Medizin)|wissenschaftlicher Artikel]]}}  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Subpage|[[Katarakt (Medizin)|wissenschaftlicher Artikel]]}} &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Marcii !&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Wikipedia:Redaktion Medizin/Projekt Kinderleicht/Vorlage|1=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Wikipedia:Redaktion Medizin/Projekt Kinderleicht/Vorlage|1=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Cataract in human eye.png|thumb|So kann eine trübe Augenlinse (&amp;#039;&amp;#039;Grauer Star&amp;#039;&amp;#039;) aussehen, wenn man mit einer speziellen Lupe von vorne in das Auge hinein schaut]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Cataract in human eye.png|thumb|So kann eine trübe Augenlinse (&amp;#039;&amp;#039;Grauer Star&amp;#039;&amp;#039;) aussehen, wenn man mit einer speziellen Lupe von vorne in das Auge hinein schaut]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key klexikon:diff::1.12:old-7119:rev-7120 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>91.62.113.3</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=7119&amp;oldid=prev</id>
		<title>91.62.113.3 am 10. November 2011 um 08:49 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Benutzer:Uwe_Rohwedder/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Grauer_Star&amp;diff=7119&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-11-10T08:49:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Subpage|[[Katarakt (Medizin)|wissenschaftlicher Artikel]]}} &lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Redaktion Medizin/Projekt Kinderleicht/Vorlage|1=&lt;br /&gt;
[[Datei:Cataract in human eye.png|thumb|So kann eine trübe Augenlinse (&amp;#039;&amp;#039;Grauer Star&amp;#039;&amp;#039;) aussehen, wenn man mit einer speziellen Lupe von vorne in das Auge hinein schaut]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Grauerstar-1.jpg|thumb|So sieht man mit einem gesunden Auge...]] Marc ist der besste&lt;br /&gt;
[[Datei:Grauerstar-2.jpg|thumb|...und etwa so, wenn man einen Grauen Star hat]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Grauer Star]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine Augen[[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Krankheit|krankheit]], bei der die klare und durchsichtige Augenlinse, die sich beim Menschen und vielen Tieren im Inneren des [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Auge|Augapfels]] befindet, mit der Zeit trüb und undurchsichtig wird. Menschen, die einen Grauen Star haben, sehen deshalb alles wie durch einen Schleier. Je dichter die Trübung ist, um so schlechter sehen sie. Neben der schlechteren [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Sehschärfe|Sehschärfe]] leiden sie auch häufig unter einer größeren Lichtempfindlichkeit und fühlen sich schon bei normalem Tageslicht geblendet. Wenn man in das erkrankte Auge hineinschaut, sieht man hinter der [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Pupille|Pupille]] – der kleinen runden Öffnung in der Mitte des Auges – oft nur eine graue Färbung, daher der Name „Grauer Star“.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Ursachen des Grauen Stars sind in den meisten Fällen unbekannt. Er kann durch Verletzungen des Auges, bestimmte Medikamente (besonders das so genannte [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Cortison|Cortison]]), einen Stromschlag oder zum Beispiel eine [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Diabetes mellitus|Zuckerkrankheit]] entstehen. Er tritt zwar häufig erst im hohen Alter auf, es gibt aber auch Fälle, bei denen ein Grauer Star schon von Geburt an vorhanden ist. Dann muss der Augenarzt sehr schnell eine Behandlung beginnen, damit es nicht zu anderen [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Amblyopie|Sehschwächen]] kommt, die man später nicht mehr heilen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Grauer Star verschwindet nicht von alleine, auch nicht mit Medikamenten oder Augentropfen, und selbst eine [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Brille|Brille]] verbessert das Sehen meistens nur wenig, wenn überhaupt. Deshalb wird die trübe Augenlinse mit einer Operation entfernt und als Ersatz eine neue, künstliche Linse ins Auge eingesetzt. Mit ihr kann der Patient wieder deutlich besser sehen als mit seiner trüben Linse. Diese Operation dauert normalerweise nicht länger als 10–20 Minuten, so dass man bereits nach ein paar Stunden wieder nach Hause gehen kann. Manchmal muss man aber auch im Krankenhaus bleiben, damit der Arzt beobachten kann, ob bei der Operation alles in Ordnung gegangen ist. Natürlich wird das Auge vorher [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Narkose|betäubt]], damit der Patient keine Schmerzen verspürt. Ganz selten bleibt nach solch einer Operation noch eine kleine Trübung übrig, die man „Nachstar“ nennt. Diese kann man aber etwas später ohne eine neue Operation und für den Patienten schmerzfrei mit speziellen Laserstrahlen entfernen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der [[Wikipedia:Redaktion_Medizin/Projekt_Kinderleicht/Medizin|medizinischen]] Fachsprache wird der Graue Star „Katarakt“ genannt.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.62.113.3</name></author>
	</entry>
</feed>