<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://klexikon.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kathrin+Wiemer</id>
	<title>Klexikon – das Kinderlexikon - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://klexikon.idea-sketch.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kathrin+Wiemer"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Kathrin_Wiemer"/>
	<updated>2026-04-15T20:01:27Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Geschwindigkeit&amp;diff=50626</id>
		<title>Geschwindigkeit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Geschwindigkeit&amp;diff=50626"/>
		<updated>2017-03-16T18:41:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kathrin Wiemer: Foto des Fächerfischs ergänzt&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:Tachometer service oil.jpg|mini|Der Tachometer im Auto zeigt die momentan gefahrene Geschwindigkeit an.]]&lt;br /&gt;
Die Geschwindigkeit gibt an, wie schnell oder wie langsam etwas ist. Man nennt die Geschwindigkeit auch „Tempo“. Im Auto oder am [[Motorrad]] zeigt der „Tacho“ die Geschwindigkeit an. Sie wird meist in der Einheit [[Kilometer pro Stunde]] angegeben, abgekürzt km/h. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der [[Physik]] bedeutet Geschwindigkeit, dass sich die zurückgelegte Strecke in einer bestimmten [[Zeit]] ändert. Verändert sich eine Geschwindigkeit selbst, so nennt man das [[Beschleunigung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Geschwindigkeit spielt in vielen [[Sport]]arten eine große Rolle. Beim 100-Meter-Lauf, beim [[Motorsport|Autorennen]], beim [[Marathon]]lauf und bei vielen anderen Wettkämpfen gewinnt der Schnellste. Im Straßenverkehr gibt es jedoch oft ein Tempolimit, also eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Dies soll gefährliche Situationen vermeiden. In [[Deutschland]], [[Österreich]] und der [[Schweiz]] darf man in einer Ortschaft normalerweise höchstens 50 km/h schnell fahren, in manchen Wohngegenden sogar nur 30 km/h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wie groß sind die höchsten Geschwindigkeiten? ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Peregrine Falcon La Cañada.jpg|mini|Kein anderes Tier erreicht die Geschwindigkeit eines Wanderfalken.]]&lt;br /&gt;
Beim 100-Meter-Lauf erreichte der Sprinter Usain Bolt eine Spitzengeschwindigkeit von fast 45 km/h. Das schaffen viele kaum mit dem [[Fahrrad]]. Ein [[Formel 1|Formel-1]]-Auto erreicht Höchstgeschwindigkeiten von über 360 km/h. Die Magnetschwebebahn Shinkansen in [[Japan]] kann sogar 600 km/h schnell fahren. In der Luft liegt der Geschwindigkeitsrekord bei einem unbemannten Versuchsflugzeug: Die Boeing X-43 flog etwa 11.000 km/h schnell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch im [[Tier]]reich gibt es besonders schnelle Vertreter. Der [[Falke|Wanderfalke]] erreicht im Sturzflug die höchste Geschwindigkeit aller Tiere: er erreicht etwa 350 km/h. Das schnellste Tier auf dem Boden ist der [[Gepard]], denn er kann 110 km/h schnell rennen, das aber nur für kurze Zeit. Im Wasser ist der Fächerfisch der Rekordhalter. Er ist genauso schnell wie der [[Gepard]] an Land.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die absolut höchste Geschwindigkeit, die überhaupt denkbar ist, ist die [[Licht|Lichtgeschwindigkeit]]. Das Licht legt in nur einer Sekunde fast 300.000 Kilometer zurück! Das ist so schnell, dass man es nicht mehr in km/h angibt, weil die Zahl dann noch riesiger würde. Die beinahe unendlich großen Entfernungen im [[Weltall]] werden deshalb in Lichtjahren angegeben. Ein Lichtjahr ist dabei die Strecke, welche das Licht in einem [[Jahr]] zurücklegt. Das sind etwa 9.461.000.000.000 Kilometer, sprich: 9,461 Billionen Kilometer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Was ist die Schallgeschwindigkeit?==&lt;br /&gt;
Mit [[Schall|Schallgeschwindigkeit]] bewegt sich ein Ton. Wenn ein Arbeiter hämmert und man sieht ihm dabei aus der Nähe zu, dann sieht und hört man den Schlag gleichzeitig. Auf eine lange Strecke kommt der Ton aber hinterher. Das liegt daran, dass der Schall in der [[Luft]] langsamer ist als das Licht. Die Schallgeschwindigkeit in der Luft beträgt 1236 km/h. Das entspricht 343 Meter pro Sekunde. Man schreibt 343 m/s. Wenn also der Hammerschlag eine Sekunde später zu hören ist, dann ist der Arbeiter etwa 350 Meter vom Zuhörer entfernt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus der Schallgeschwindigkeit lässt sich auch errechnen, wie weit ein Gewitter entfernt ist. Jede Sekunde, die zwischen Blitz und Donner liegt bedeutet, dass das Zentrum des Gewitters etwa 350 Meter entfernt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Sebastian Vettel 2015 Malaysia FP2 3.jpg|Formel-1-Rennwagen&lt;br /&gt;
File:Kyushu Shinkansen 800 series Shin-Minamata 20041123.jpg|Magnetschwebebahn Shinkansen&lt;br /&gt;
File:Cheetah Umfolozi SouthAfrica MWegmann.jpg|Der Gepard ist das schnellste Tier auf dem Land.&lt;br /&gt;
File:Lightning strike near Capitol building.jpg|Mit der Schall- geschwindigkeit lässt sich der Abstand zum Blitz errechnen.&lt;br /&gt;
File:Istiophorus platypterus.jpg|Der Fächerfisch hat eine große Rückenflosse wie ein Segel. Wenn er andere Fische blitzschnell jagt, klappt er diese Flosse ein.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Mehr}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Klexikon-Artikel]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wissenschaft und Technik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kathrin Wiemer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Angkor_Wat&amp;diff=50624</id>
		<title>Diskussion:Angkor Wat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Angkor_Wat&amp;diff=50624"/>
		<updated>2017-03-16T17:51:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kathrin Wiemer: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ich würde den Text gern teilen. Mir fällt aber keine passende Frage ein :-( [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 21:32, 15. Mär. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
: Hallo Kathrin, was meinst du zu meinem Vorschlag? --[[Benutzer:Patrick Kenel|Patrick Kenel]] ([[Benutzer Diskussion:Patrick Kenel|Diskussion]]) 23:30, 15. Mär. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:: Passt perfekt. Dankeschön! [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 18:51, 16. Mär. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verschieben? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ja. M.E. einer unserer besten Texte in diesem Themenbereich. Sehr interessant und altersgerecht. [[Benutzer:Beat Rüst|Beat Rüst]] ([[Benutzer Diskussion:Beat Rüst|Diskussion]]) 08:37, 16. Mär. 2017 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kathrin Wiemer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Angkor_Wat&amp;diff=50623</id>
		<title>Angkor Wat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Angkor_Wat&amp;diff=50623"/>
		<updated>2017-03-16T17:48:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kathrin Wiemer: fehlendes Komma ergänzt&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Angkor Wat.jpg|mini|In der Mitte des Bilds ist der Haupttempel von Angkor Wat mit seinen fünf verzierten Türmen]]&lt;br /&gt;
[[File:Angkor-Wat-from-the-air.JPG|mini|Angkor Wat aus der Luft. Das Rechteck der Tempelanlage ist mit einem Wassergraben umgeben.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Angkor Wat ist der Name für eine der größten Anlagen mit [[Tempel]]n. Es liegt in der Region Angkor im Staat [[Kambodscha]]. In der Nähe gibt es noch weitere große Anlagen mit Tempeln.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im [[Mittelalter]] gab es im Südosten [[Asien]]s etwa 600 Jahre lang ein großes Königreich. Es hatte den Namen Khmer. Das Zentrum des [[Staat|Reiches]] war die Region Angkor. Im Laufe der Zeit ließen die Herrscher hier ihre [[Hauptstadt|Hauptstädte]] bauen. Die Tempel waren dabei das Wichtigste, denn sie waren Paläste für die [[Gott|Götter]]. Sie waren wichtiger als der [[Schloss|Palast]] des [[König]]s. In Angkor Wat wurde zuerst der Gott Vishnu, sprich: Wischnu, verehrt. Das ist ein wichtiger Gott in der Religion [[Hinduismus]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Wie sieht die Anlage aus?==&lt;br /&gt;
Die Anlage ist ein Rechteck. In der Mitte steht der Haupttempel mit fünf Türmen. Das Innere war für den Gott prächtig ausgeschmückt. An den Wänden sind innen und außen Geschichten aus dem Leben der Könige und viele Tänzerinnen aus Stein zu sehen. Tore und Gänge verbinden alle Gebäude so, dass man von überall zum Haupttempel kommt. Um die ganze Anlage herum ist ein Wassergraben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Untergang des Khmer-Reiches wurde Angkor Wat nur zum Teil und weniger als vorher genutzt. Außerdem kamen immer wieder Diebe. Sie stahlen [[Kunst]]werke aus dem Inneren und brachen besonders schöne Teile aus den Mauern. Für den tropischen [[Regenwald|Dschungel]] war es nun leicht, zwischen den Gebäuden, um sie herum und auch durch die Innenräume zu wachsen. Heute ist schon viel wieder aufgebaut. Einige Gebäude sind aber immer noch [[Ruine]]n.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Angkor Wat ist in Kambodscha eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten für [[Tourismus|Touristen]]. Millionen besuchen es jedes Jahr. Zusammen mit den anderen Tempelanlagen ist Angkor Wat ein [[Weltkulturerbe]] der [[Unesco]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Angkor Wat (12214884853).jpg|Touristen am Haupttor von Angkor Wat&lt;br /&gt;
File:Ancient Khmer script.jpg|An den Mauern der Gebäude ist [[Schrift]] in Stein gehauen. Diese Inschriften berichten meistens von den großen Taten der Könige.&lt;br /&gt;
File:Angkor Wat (12224299695).jpg|In Angkor Wat leben auch heute noch [[Mönch]]e.&lt;br /&gt;
File:Angkor Wat - 012 Moat (8580652653).jpg|Der Graben um die Tempelanlage ist breit.&lt;br /&gt;
File:Angkor Wat, Camboya, 2013-08-15, DD 029.JPG|Die Tänzerinnen aus Stein waren im Glauben der Menschen halb menschlich und halb [[Gott|göttlich]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Artikelentwürfe]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kathrin Wiemer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Wasserkraft&amp;diff=50622</id>
		<title>Diskussion:Wasserkraft</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Diskussion:Wasserkraft&amp;diff=50622"/>
		<updated>2017-03-16T08:42:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kathrin Wiemer: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ich habe einiges aus dem Artikel [[Turbine]] herauskopiert. Ich werde diesen Artikel nach der Verschiebung entsprechend kürzen und anpassen. [[Benutzer:Beat Rüst|Beat Rüst]] ([[Benutzer Diskussion:Beat Rüst|Diskussion]]) 17:09, 14. Mär. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:Ich finde den Artikel sehr gelungen. Die Verknüpfung mit der Turbine passt. Nur die Windräder am Beginn des zweiten Abschnitts erschließen sich mir nicht. [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 21:37, 15. Mär. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::Ich verstehe dein Unverständnis. Die Windräder waren aus dem Zusammenhang gerissen und das Feuer ging auch gleich verloren. Besser so? [[Benutzer:Beat Rüst|Beat Rüst]] ([[Benutzer Diskussion:Beat Rüst|Diskussion]]) 08:42, 16. Mär. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::: Perfekt! ☺ ☺ ☺ [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 09:42, 16. Mär. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Verschieben?==&lt;br /&gt;
* Ja. [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 09:42, 16. Mär. 2017 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kathrin Wiemer</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Hilfe_Diskussion:Artikelw%C3%BCnsche&amp;diff=50615</id>
		<title>Hilfe Diskussion:Artikelwünsche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://klexikon.idea-sketch.com/index.php?title=Hilfe_Diskussion:Artikelw%C3%BCnsche&amp;diff=50615"/>
		<updated>2017-03-15T21:43:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kathrin Wiemer: /* März 2017 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Hilfe_Diskussion:Artikelwünsche/Archiv|Seit Dezember 2014]] sammeln wir neue Vorschläge für die [[Hilfe:Artikelwünsche|Liste der Artikelwünsche]]. Diese Liste wird immer länger und enthält schon deutlich mehr als 1000 Begriffe. Trotzdem soll es erst einmal bei etwa 1000 Wünschen bleiben, zu denen es noch keinen Artikel oder Entwurf gibt, die also in roter Schrift in der Wunschliste zu finden sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Habt ihr weitere Ideen? Bitte einfach hier auf dieser Diskussionsseite vorschlagen. Eine Woche lang sollten die anderen Mitmacher die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu diesem Begriff zu sagen. Gibt es keine Bedenken, trägt ein Administrator die Begriffe in die Liste ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Archiv: &lt;br /&gt;
* [[Hilfe Diskussion:Artikelwünsche/Archiv 2014 bis 2016|Beiträge aus den Jahren 2014 bis 2016 2015]]&lt;br /&gt;
* [[Hilfe Diskussion:Artikelwünsche/Archiv 2017|Beiträge aus dem Jahr 2017]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Doppeldeutige Begriffe ===&lt;br /&gt;
Bremse, Schimmel, Stift und Strauss auf der Artikelwunschliste sind m.E. doppeldeutig. Was ist gemeint? Könnte man das vorgängig klären? [[Benutzer:Beat Rüst|Beat Rüst]] ([[Benutzer Diskussion:Beat Rüst|Diskussion]]) 21:35, 27. Dez. 2016 (CET)&lt;br /&gt;
:Chor, Halle, Küche, Legende, Linse, Operation, Pickel, Steuer und Tafel sind weitere Beispiele, für die in der WP eine Begriffsklärung existiert. --[[Benutzer:Patrick Kenel|Patrick Kenel]] ([[Benutzer Diskussion:Patrick Kenel|Diskussion]]) 22:10, 27. Dez. 2016 (CET)&lt;br /&gt;
::Wir sollten bei diesen Begriffen verschiedene Bedeutungen in einem Artikel aufnehmen. Nur in wenigen Ausnahmefällen (Nagel als Körperteil und als Werkzeug) haben wir das bisher anders gehandhabt. Siehe auch [[Hilfe_Diskussion:Forum/Archiv_2015#Nochmal:_Teekesselchen_bzw._Begriffe_mit_mehreren_Bedeutungen|Diskussion im Forum]] dazu. --[[Benutzer:Michael Schulte|Michael Schulte]] ([[Benutzer Diskussion:Michael Schulte|Diskussion]]) 00:01, 18. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:::Eine Art von Klärung wäre oft wohl sinnvoll. Es könnte sein, dass manch einer einen solchen Begriff nicht anfängt als Entwurf, weil er sich da unsicher ist. Bei [[Bremse]] dachte ich: mechanisches Teil oder Tierchen? Wenn es sich um wirklich unterschiedliche Dinge von ähnlicher Relevanz handelt wie bei diesem Beispiel, müssten es schon zwei Artikel werden. Bei eher abgeleiteten Dingen wie dem Namen eines Schiffes bei [[Gorch Fock]] kann man das Schiff schonmal im Personenartikel mitbehandeln. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 17:42, 18. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:::::: Mein Entwurf zur [[Bremse]] wurde jetzt in &amp;quot;Bremse (Insekt)&amp;quot; umbenannt. In die Wunschliste müsste dann jetzt noch &amp;quot;Bremse (Technik)&amp;quot; aufgenommen werden, dann könnte ich diesen Artikel auch entwerfen. [[Benutzer:Thomas Wickert|Thomas Wickert]] ([[Benutzer Diskussion:Thomas Wickert|Diskussion]]) 08:12, 27. Feb. 2017 (CET) Ich habe schon einen Entwurf &amp;quot;Bremse (Technik)&amp;quot; erstellt, aber ich weiß nicht, ob er auch für alle sichtbar als Entwurf auftaucht. Vielleicht ist da was falsch gelaufen (es steht auch nicht &amp;quot;Entwurf:&amp;quot; davor)? [[Benutzer:Thomas Wickert|Thomas Wickert]] ([[Benutzer Diskussion:Thomas Wickert|Diskussion]]) 20:24, 27. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Januar 2017 ==&lt;br /&gt;
* Aktuelle (häufigere) Suchen von Kindern (mindestens 7 Anfragen in den zurückliegenden 70 Tagen): &lt;br /&gt;
** Legende, Liebe, Buchdruck, Minecraft, Bischof, Fernsehturm, Respekt, Epoche, Skelett, Familie, Regen, Urknall, Behinderung (alle bereits in rot in der Wunschliste)&lt;br /&gt;
** London Eye, Buckingham Palace, Elbsandsteingebirge (hatte ich zum Teil schon mal erwähnt, scheint in der Schule (Englisch, Erdkunde) bei vielen ein Thema zu sein, sollten wir daher noch aufnehmen), &lt;br /&gt;
** Donald Trump, Signal (bitte auch aufnehmen)&lt;br /&gt;
** Emanzipation (vielleicht unter Gleichberechtigung oder als Extra-Artikel?) --[[Benutzer:Michael Schulte|Michael Schulte]] ([[Benutzer Diskussion:Michael Schulte|Diskussion]]) 22:40, 11. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:Hatten wir nicht schon mal Donald Trump besprochen, dass der als aktueller Präsident der USA sicherlich relevant ist? Dann kann ich ihn auch schon mal in die Liste einfügen. Sind ja nur noch ein paar Tage. Sonstige Vorschläge - prima. Bei Emanzipation könnte man schon mal vorklären, was genau gemeint ist. Ist das nicht ein Synonym für Gleichberechtigung? Darunter kann man ja sowohl die Gl. nach Geschlechtern als auch nach anderen Gesichtspunkten behandeln. Bei &amp;quot;Emanzipation&amp;quot; denke ich dann eher historisch an die Emanzipation der Sklaven unter Abraham Lincoln. Also, an sich prima, aber was genau behandelt man dann wo? [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 17:47, 18. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:::Eingearbeitet. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 21:05, 22. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
* Mein Sohn wünscht sich einen Artikel zum Schneeleoparden. Spricht was dagegen, dass ich den schreibe? --[[Benutzer:Thomas Karcher|Thomas Karcher]] ([[Benutzer Diskussion:Thomas Karcher|Diskussion]]) 22:52, 13. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:Welche Raubtiere fehlen uns denn eigentlich noch? Und gibt es außer Schneeleoparden noch weitere Unterarten? Bis dahin könnte der Schneeleopard einen Abschnitt in [[Leopard]] erhalten. Eine Liste von noch benötigten Raubtieren oder Großkatzen wäre allerdings insgesamt praktisch. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 17:47, 18. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wir haben &amp;quot;Denkmal&amp;quot; noch nicht als Begriff. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 17:47, 18. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::::Bis hierhin eingearbeitet. Ich habe den Schneeleoparden mitgenommen. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 22:18, 25. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* In geografischen Artikeln des Öfteren: Halbinsel, künstliche Insel, Hochhaus. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 19:58, 19. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::Möchte alle drei Begriffe befürworten. Nach meiner Erfahrung haben auch noch Schüler in der 5./6. Klasse zum Teil Mühe, sich mehr als verschwommen zu Halbinsel und Hochhaus zu äußern. Eine Halbinsel ist auch gern mal eine halbe Insel - durchgeschnitten eben und nur noch die Häfte da. Vielleicht verleitet die blaue Schrift ja den ein oder anderen draufzuklicken und nachzulesen. [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 16:02, 25. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Wildtiere&amp;quot;, von Beat. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 21:05, 22. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:: ja, unbedingt. Das Äquivalent &amp;quot;Haustier&amp;quot; ist schon da und man kann sehr gut die Beziehung zu &amp;quot;Nationalpark&amp;quot; und &amp;quot;Weltnaturerbe&amp;quot; herstellen. [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 16:02, 25. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::::Eingearbeitet. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 23:51, 1. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;&amp;quot;Rakete&amp;quot; wird in acht Artikeln erwähnt, mit Verschiebung von Aserbaidschan dann in neun. Sollte m. E. mit aufgenommen werden. Würde ich auch gleich übernehmen.[[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 16:02, 25. Jan. 2017 (CET)&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;Bei den langen Artikeln der europäischen Länder fände ich einen Zusatzartikel über die Hauptstädte zur Vertiefung wichtig. Momentan fehlen dann &amp;quot;Lissabon&amp;quot; und &amp;quot;Warschau&amp;quot;[[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 16:02, 25. Jan. 2017 (CET)&amp;lt;/s&amp;gt; Hatte anscheinend vorhin einer fehlerhafte Anzeige. Ist ja alles schon da! [[Benutzer:Kathrin Wiemer|Kathrin Wiemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kathrin Wiemer|Diskussion]]) 20:10, 25. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:::Kein Problem, Kathrin - hier werden schon mal öfter Begriffe vorgeschlagen, die es schon in der Liste gibt. Passiert mir auch manchmal. [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 21:13, 28. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
* Haben wir den Anspruch, Kindern neben dem was ihnen ohnehin über den Weg läuft, auch Allgemeinbildung zu vermitteln? Dann Pink Floyd und Led Zeppelin, siehe [[w:Liste von Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit|hier]] --[[Benutzer:Paul (Jungautor)|Paul (Jungautor)]] ([[Benutzer Diskussion:Paul (Jungautor)|Diskussion]]) 10:40, 31. Jan. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::Hatten wir nicht kürzlich eine lange Liste von den Musikern, die in Deutschland die Meistverkaufenden sind oder waren? [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 23:51, 1. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:::Ja, aber da sind alle bis auf Spezis wie Wolfgang Petry abgearbeitet, und ich WEIGERE mich solche Artikel zu schreiben ;-), deswegen Allgemeinbildung --[[Benutzer:Paul (Jungautor)|Paul (Jungautor)]] ([[Benutzer Diskussion:Paul (Jungautor)|Diskussion]]) 00:03, 2. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::&amp;quot;Komponist&amp;quot; fiele mir da ein. :-) [[Benutzer:Ziko van Dijk|Ziko van Dijk]] ([[Benutzer Diskussion:Ziko van Dijk|Diskussion]]) 16:45, 5. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:::Mein Punkt ist, dass ein Kanon der jüngeren Musikgeschichte hier einfach sein muss. Kommerzieller Erfolg ist nicht alles, zumal sich der von Grönemeyer, Helene Fischer und Co auf Deutschland begrenzen dürfte. Die Beatles sind auf besagter Liste auf Platz 21. Das sagt doch alles, oder? Pink Floyd und Led Zeppelin (und einige mehr) gehören in eine Reihe mit den Beatles, Stones, Elton John und Phil Collins, und aus meiner Sicht können wir sie nicht dafür bestrafen, dass Deutschland damals den falschen Musikgeschmack hatte. [[Benutzer:Paul (Jungautor)|Paul (Jungautor)]] ([[Benutzer Diskussion:Paul (Jungautor)|Diskussion]]) 17:10, 5. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
:::::Bin auch für &amp;quot;Förderung&amp;quot; von Pink Floyd und anderen Musikgrößen, die es nicht in die Top-Verkaufslisten geschafft haben. --[[Benutzer:Michael Schulte|Michael Schulte]] ([[Benutzer Diskussion:Michael Schulte|Diskussion]]) 00:21, 18. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
::::PS: &amp;quot;Komponist&amp;quot; ist auch ein guter Vorschlag. Und noch ein Argument: Helene Fischer, Andrea Berg oder Wolfgang Petry haben nie eins ihrer Musikstücke komponiert. [[Benutzer:Paul (Jungautor)|Paul (Jungautor)]] ([[Benutzer Diskussion:Paul (Jungautor)|Diskussion]]) 17:14, 5. Feb. 2017 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Februar 2017 ==&lt;br /&gt;
Eine Liste aus meiner Artikelarbeit:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Atmen oder Atmung&lt;br /&gt;
*Freilichtmuseum&lt;br /&gt;
*Hamburger (Fastfood)&lt;br /&gt;
*Ironie&lt;br /&gt;
*Rekord&lt;br /&gt;
*Schlager&lt;br /&gt;
*Spielfilm&lt;br /&gt;
*Spielplatz&lt;br /&gt;
*Wilderei&lt;br /&gt;
